Lansingerland
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
Woning | 0,07830% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,55220% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Eén persoon | € 222,00 |
Meerdere personen | € 222,00 |
Per lediging restafval 140 liter | € 2,87 |
Per lediging restafval 240 liter | € 4,93 |
Per storting in ondergrondse container | € 1,23 |
Hondenbelasting
1e hond | € 89,67 |
Voor iedere hond meer | € 125,63 |
Geregistreerde kennel | € 269,32 |
Rioolheffing gebruiker
Per perceel | € 263,22 |
Bij meer dan 500 m3, voor elke 500 m3 meer of een gedeelte hiervan (met een maximum van 10.000 m3) | € 263,22 |
BIZ Centrum Bergschenhoek
Van € 0 t/m € 125.000 WOZ-waarde 2023 | € 367,00 |
Van € 125.001 t/m € 225.000 WOZ-waarde 2023 | € 469,00 |
Van € 225.001 t/m € 400.000 WOZ-waarde 2023 | € 638,00 |
Van € 400.001 t/m € 625.000 WOZ-waarde 2023 | € 816,00 |
Van € 625.001 t/m € 950.000 WOZ-waarde 2023 | € 918,00 |
Van € 950.001 t/m € 1.250.000 WOZ-waarde 2023 | € 1.071,00 |
Van € 1.250.001 t/m € 2.500.000 WOZ-waarde 2023 | € 2.448,00 |
Meer dan € 2.500.000 WOZ-waarde 2023 | € 6.120,00 |
BIZ Lansingerland Bedrijvenpark Rodenrijs
Van € 0 t/m € 50.000 WOZ-Waarde 2021 | € 63,00 |
Van € 50.001 t/m € 100.000 WOZ-Waarde 2021 | € 133,00 |
Van € 100.001 t/m € 200.000 WOZ-Waarde 2021 | € 327,00 |
Van € 200.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde 2021 | € 589,00 |
Van € 300.001 t/m € 400.000 WOZ-Waarde 2021 | € 850,00 |
Van € 400.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde 2021 | € 1.111,00 |
Van € 500.001 t/m € 750.000 WOZ-Waarde 2021 | € 1.373,00 |
Van € 750.001 t/m € 1.000.000 WOZ-Waarde 2021 | € 1.635,00 |
Van € 1.000.001 t/m € 1.500.000 WOZ-Waarde 2021 | € 1.961,00 |
Van € 1.500.001 t/m € 2.000.000 WOZ-Waarde 2021 | € 2.288,00 |
Van € 2.000.001 t/m € 3.000.000 WOZ-Waarde 2021 | € 2.942,00 |
Meer dan € 3.000.000 WOZ-Waarde 2021 | € 3.595,00 |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
Woning | 0,0777% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,5117% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Eén persoon | € 226,21 |
Meerdere personen | € 226,21 |
Per lediging restafval 140 liter | € 3,92 |
Per lediging restafval 240 liter | € 6,73 |
Per storting in ondergrondse container | € 1,68 |
Hondenbelasting
1e hond | € 85,78 |
Voor iedere hond meer | € 181,37 |
Geregistreerde kennel | € 257,62 |
1e hond | € 85,78 |
Voor iedere hond meer | € 120,17 |
Geregistreerde kennel | € 257,62 |
Rioolheffing gebruiker
Per perceel | € 259,97 |
Bij meer dan 500 m3, voor elke 500 m3 meer of een gedeelte hiervan (met een maximum van 10.000 m3) | € 259,97 |
Per perceel | € 259,97 |
Bij meer dan 500 m3, voor elke 500 m3 meer of een gedeelte hiervan (met een maximum van 10.000 m3) | € 259,97 |
BIZ Centrum Bergschenhoek
Van € 0 t/m € 125.000 WOZ-waarde | € 240,00 |
Van € 125.001 t/m € 225.000 WOZ-waarde | € 340,00 |
Van € 225.001 t/m € 400.000 WOZ-waarde | € 505,00 |
Van € 400.001 t/m € 625.000 WOZ-waarde | € 680,00 |
Van € 625.001 t/m € 950.000 WOZ-waarde | € 780,00 |
Van € 950.001 t/m € 1.250.000 WOZ-waarde | € 930,00 |
Van € 1.250.001 t/m € 2.500.000 WOZ-waarde | € 2.280,00 |
Meer dan € 2.500.000 WOZ-waarde | € 5.880,00 |
Van € 0 t/m € 125.000 WOZ-waarde | € 240,00 |
Van € 125.001 t/m € 225.000 WOZ-waarde | € 340,00 |
Van € 225.001 t/m € 400.000 WOZ-waarde | € 505,00 |
Van € 400.001 t/m € 625.000 WOZ-waarde | € 680,00 |
Van € 625.001 t/m € 950.000 WOZ-waarde | € 780,00 |
Van € 950.001 t/m € 1.250.000 WOZ-waarde | € 930,00 |
Van € 1.250.001 t/m € 2.500.000 WOZ-waarde | € 2,280,00 |
Meer dan € 2.500.000 WOZ-waarde | € 5,880,00 |
BIZ Lansingerland Bedrijvenpark Rodenrijs
Van € 0 t/m € 50.000 WOZ-Waarde | € 61,00 |
Van € 50.001 t/m € 100.000 WOZ-Waarde | € 130,00 |
Van € 100.001 t/m € 200.000 WOZ-Waarde | € 320,00 |
Van € 200.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde | € 577,00 |
Van € 300.001 t/m € 400.000 WOZ-Waarde | € 833,00 |
Van € 400.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde | € 1.089,00 |
Van € 500.001 t/m € 750.000 WOZ-Waarde | € 1.346,00 |
Van € 750.001 t/m € 1.000.000 WOZ-Waarde | € 1.603,00 |
Van € 1.000.001 t/m € 1.500.000 WOZ-Waarde | € 1.923,00 |
Van € 1.500.001 t/m € 2.000.000 WOZ-Waarde | € 2.243,00 |
Van € 2.000.001 t/m € 3.000.000 WOZ-Waarde | € 2.884,00 |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
Woning | 0,0896% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,4625% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Eén persoon | € 247,52 |
Meerdere personen | € 309,40 |
Omwisseling container | € 64,00 |
Omwisseling container | € 94,00 |
Afvalstoffenheffing extra containers
Extra container restafval 140 liter | € 64,00 |
Extra container restafval 240 liter | € 94,00 |
Hondenbelasting
1e hond | € 84,10 |
Voor iedere hond meer | € 117,81 |
Geregistreerde kennel | € 252,57 |
Rioolheffing gebruiker
Per perceel | € 256,76 |
Bij meer dan 500 m3, voor elke 500 m3 meer of een gedeelte hiervan (met een maximum van 10.000 m3) | € 256,76 |
BIZ Lansingerland Bedrijvenpark Rodenrijs
Van € 0 t/m € 50.000 WOZ-waarde 2021 | € 60,00 |
Van € 50.001 t/m € 100.000 WOZ-waarde 2021 | € 128,00 |
Van € 100.001 t/m € 200.000 WOZ-waarde 2021 | € 314,00 |
Van € 200.001 t/m € 300.000 WOZ-waarde 2021 | € 566,00 |
Van € 300.001 t/m € 400.000 WOZ-waarde 2021 | € 817,00 |
Van € 400.001 t/m € 500.000 WOZ-waarde 2021 | € 1.068,00 |
Van € 500.001 t/m € 750.000 WOZ-waarde 2021 | € 1.320,00 |
Van € 750.001 t/m € 1.000.000 WOZ-waarde 2021 | € 1.572,00 |
Van € 1.000.001 t/m € 1.500.000 WOZ-waarde 2021 | € 1.885,00 |
Van € 1.500.001 t/m € 2.000.000 WOZ-waarde 2021 | € 2.199,00 |
Van € 2.000.001 t/m € 3.000.000 WOZ-waarde 2021 | € 2.827,00 |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
Woning | 0,0953% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,2332% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
Niet-woning | 0,1895% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Eén persoon | € 244,47 |
Meerdere personen | € 305,58 |
Afvalstoffenheffing extra containers
Extra container restafval 140 liter | € 64,00 |
Extra container restafval 240 liter | € 94,00 |
Hondenbelasting
1e hond | € 82,78 |
Voor iedere hond meer | € 115,95 |
Geregistreerde kennel | € 248,59 |
Precariobelasting
Kabels, buizen en leidingen | € 0,58 per strekkende meter |
Rioolheffing gebruiker
Per perceel | € 253,59 |
Bij meer dan 500 m3, voor elke 500 m3 meer of een gedeelte hiervan (met een maximum van 10.000 m3) | € 253,59 |
BIZ Centrum Bergschenhoek
Van € 0 t/m € 100.000 WOZ-waarde | € 258,00 |
Van € 100.001 t/m € 200.000 WOZ-waarde | € 361,00 |
Van € 200.001 t/m € 350.000 WOZ-waarde | € 515,00 |
Van € 350.001 t/m € 550.000 WOZ-waarde | € 670,00 |
Van € 550.001 t/m € 850.000 WOZ-waarde | € 773,00 |
Van € 850.001 t/m € 1.250.000 WOZ-waarde | € 876,00 |
Van € 1.250.001 t/m € 2.500.000 WOZ-waarde | € 2.060,00 |
Meer dan € 2.500.000 WOZ-waarde | € 5.150,00 |
BIZ Lansingerland Bedrijvenpark Rodenrijs
Van € 0 t/m € 50.000 WOZ-waarde | € 58,00 |
Van € 50.001 t/m € 100.000 WOZ-waarde | € 122,00 |
Van € 100.001 t/m € 200.000 WOZ-waarde | € 300,00 |
Van € 200.001 t/m € 300.000 WOZ-waarde | € 541,00 |
Van € 300.001 t/m € 400.000 WOZ-waarde | € 781,00 |
Van € 400.001 t/m € 500.000 WOZ-waarde | € 1.021,00 |
Van € 500.001 t/m € 750.000 WOZ-waarde | € 1.262,00 |
Van € 750.001 t/m € 1.000.000 WOZ-waarde | € 1.503,00 |
Van € 1.000.001 t/m € 1.500.000 WOZ-waarde | € 1.803,00 |
Van € 1.500.001 t/m € 2.000.000 WOZ-waarde | € 2.103,00 |
Van € 2.000.001 t/m € 3.000.000 WOZ-waarde | € 2.704,00 |