Geertruidenberg
OZB eigenaar
Niet-woning | 0,3381% van de WOZ-waarde |
Woning | 0,1023% van de WOZ-waarde |
OZB gebruiker
Niet-woning | 0,2665% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Per perceel | € 201,00 |
Per individuele woonzorg-eenheid | € 81,00 |
Per lediging restafval 240 liter | € 14,00 |
Per storting in ondergrondse container | € 3,50 |
Per object in woonzorg-locatie (27 stortingen) | € 94,50 |
Afvalstoffenheffing extra container(s)
Extra container GFT | € 36,00 |
Rioolheffing eigenaar
Per Object | € 181,40 |
Rioolheffing gebruiker
Tot 350 m3 | € 92,16 |
Van 350 m3 tot 500 m3 | € 236,04 |
Van 500 m3 tot 1.000 m3 | € 417,24 |
Van 1.000 m3 tot 2.000 m3 | € 716,16 |
Van 2.000 m3 tot 5.000 m3 | € 1.392,84 |
Van 5.000 m3 tot 10.000 m3 | € 2.493,12 |
Van 10.000 m3 tot 50.000 m3 | € 7.169,04 |
50.000 m3 of meer | € 11.938,08 |
Woning één persoon | € 43,08 |
Woning twee personen | € 58,08 |
Woning drie personen | € 67,20 |
Woning met meer dan drie personen | € 92,16 |
Toeristenbelasting
Per persoon/ per overnachting | € 1,80 |
Watertoeristenbelasting
Per persoon/ per etmaal | € 1,80 |