Drimmelen
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
Woning | 0,0878% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,1821% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
Niet-woning | 0,1495% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Eén persoon | € 209,08 |
Meerdere personen | € 209,08 |
Per perceel zonder registratiesysteem | € 367,59 |
Diftar
Per lediging restafval 40 liter | € 3,75 |
Per lediging restafval 240 liter | € 17,90 |
Per lediging GFT 25 liter | € 0,80 |
Per lediging GFT 140 liter | € 3,50 |
Per storting in ondergrondse container | € 3,75 |
Rioolheffing gebruiker
Vast bedrag per perceel te vermeerderen met een bedrag per m3 | € 0,0 |
Van 0 m3 t/m 250 m3, vast bedrag € 207,50 en per m3 | € 0,59 |
Van 251 m3 t/m 500 m3, vast bedrag € 355,00 en per m3 | € 0,41 |
Van 501 m3 t/m 1.000 m3, vast bedrag € 457,50 en per m3 | € 0,08 |
1.001 m3 of meer, vast bedrag € 497,50 en per m3 | € 0,03 |
Garageboxen vast bedrag voor percelen waarbij geen vermeerdering van een variabel deel geldt | € 103,75 |
Toeristenbelasting
Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting | € 1,75 |
Toeristenbelasting forfait vaste jaarplaats | € 175,00 |
Toeristenbelasting forfait (vaste) seizoenplaats | € 138,00 |
Watertoeristenbelasting
Watertoeristenbelasting per persoon/ per etmaal | € 1,75 |
Watertoeristenbelasting vaartuig >4 t/m 7 meter | € 60,00 |
Watertoeristenbelasting vaartuig >7 t/m 9 meter | € 70,00 |
Watertoeristenbelasting vaartuig >9 t/m 12 meter | € 75,00 |
Watertoeristenbelasting vaartuig >12 meter | € 100,00 |
BIZ Made centrum
Van € 0 t/m € 30.000 WOZ-Waarde | € 0,0 |
Van € 30.001 t/m € 100.000 WOZ-Waarde | € 275,00 |
Van € 100.001 t/m € 150.000 WOZ-Waarde | € 300,00 |
Van € 150.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde | € 325,00 |
Van € 300.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde | € 350,00 |
Meer dan € 500.000 WOZ-Waarde | € 375,00 |
BIZ Made centrum laag tarief
Van € 0 t/m € 30.000 WOZ-Waarde | € 0,0 |
Van € 30.001 t/m € 100.000 WOZ-Waarde | € 137,50 |
Van € 100.001 t/m € 150.000 WOZ-Waarde | € 150,00 |
Van € 150.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde | € 162,50 |
Van € 300.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde | € 175,00 |
Meer dan € 500.000 WOZ-Waarde | € 187,50 |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
Woning | 0,0848% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,1814% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
Niet-woning | 0,1475% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Per perceel zonder registratiesysteem | € 399,50 |
Eén persoon | € 227,23 |
Meerdere personen | € 227,23 |
Per lediging restafval 40 liter | € 2,70 |
Per lediging restafval 240 liter | € 12,90 |
Per lediging GFT 25 liter | € 0,80 |
Per lediging GFT 140 liter | € 3,50 |
Per storting in ondergrondse container. | € 2,70 |
Rioolheffing gebruiker
Vast bedrag per perceel te vermeerderen met | € 195,93 |
0 m3 t/m 250 m3, per m3 | € 0,59 |
251 m3 t/m 500 m3, per m3 | € 0,41 |
501 m3 t/m 1000 m3, per m3 | € 0,08 |
1001 m3 of meer, per m3 | € 0,03 |
Toeristenbelasting
Toeristenbelasting forfait (vaste) seizoenplaats | € 138,00 |
Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting | € 1,75 |
Toeristenbelasting forfait vaste jaarplaats | € 175,00 |
Watertoeristenbelasting
Watertoeristenbelasting vaartuig >7 t/m 9 meter | € 100,62 |
Watertoeristenbelasting per persoon/ per etmaal | € 1,75 |
Watertoeristenbelasting vaartuig >12 meter | € 33,08 |
Watertoeristenbelasting vaartuig >4 t/m 7 meter | € 60,64 |
Watertoeristenbelasting vaartuig >9 t/m 12 meter | € 76,07 |
BIZ Made centrum
Van € 0 t/m € 30.000 WOZ-Waarde 2024 | 0 |
Van € 30.001 t/m € 100.000 WOZ-Waarde 2024 | € 275,00 |
Van € 100.001 t/m € 150.000 WOZ-Waarde 2024 | € 300,00 |
Van € 150.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde 2024 | € 325,00 |
Van € 300.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde 2024 | € 350,00 |
Meer dan € 500.000 WOZ-Waarde 2024 | € 375,00 |
BIZ Made centrum laag tarief
Van € 0 t/m € 30.000 WOZ-Waarde 2024 | 0 |
Van € 30.001 t/m € 100.000 WOZ-Waarde 2024 | € 137,50 |
Van € 100.001 t/m € 150.000 WOZ-Waarde 2024 | € 150,00 |
Van € 150.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde 2024 | € 162,50 |
Van € 300.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde 2024 | € 175,00 |
Meer dan € 500.000 WOZ-Waarde 2024 | € 187,50 |
Afvalstoffenheffing
Per lediging restafval 40 liter | € 2,45 |
Per lediging restafval 240 liter | € 11,70 |
Per lediging GFT 25 liter | € 0,80 |
Per lediging GFT 140 liter | € 3,50 |
Per storting in ondergrondse container | € 2,45 |
Toeristenbelasting
Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting | € 1,00 |
Toeristenbelasting forfait vaste jaarplaats | € 175,00 |
Toeristenbelasting forfait seizoenplaats | € 160,00 |
Toeristenbelasting forfait vaste seizoenplaats | € 115,50 |
Watertoeristenbelasting per persoon/ per etmaal | € 1,00 |
Watertoeristenbelasting vaartuig >4 t/m 7 meter | € 34,65 |
Watertoeristenbelasting vaartuig >7 t/m 9 meter | € 57,50 |
Watertoeristenbelasting vaartuig >9 t/m 12 meter | € 43,47 |
Watertoeristenbelasting vaartuig >12 meter | € 18,90 |