Hardinxveld-Giessendam
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
Woning | 0,10540% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,28520% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
Niet-woning | 0,21410% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Grijze en groene container | € 322,00 |
Per lediging restafval 240 liter | € 6,00 |
Per storting restafval en PMD verzamelcontainer | € 0,50 |
Per storting restafval verzamelcontainer | € 1,50 |
Hondenbelasting
1e hond | € 82,71 |
2e hond | € 118,82 |
Voor iedere hond meer dan twee | € 144,66 |
Geregistreerde kennel | € 346,64 |
Rioolheffing gebruiker
0 t/m 500 m3 | € 206,50 |
501 t/m 1.000 m3 | € 413,00 |
1.001 t/m 2.000 m3 | € 826,00 |
2.001 t/m 3.000 m3 | € 1.239,00 |
Indien meer dan 3.000 m3 wordt afgevoerd, voor elke 1.000 m3 of gedeelte daarvan | € 476,30 |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
Woning | 0,1048% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,2663% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
Niet-woning | 0,1999% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Grijze en groene container | € 332,00 |
Afvalstoffenheffing extra containers
Extra groene container | € 0,00 |
Extra grijze container | € 90,75 |
Hondenbelasting
1e hond | € 76,58 |
2e hond | € 110,02 |
Voor iedere hond meer dan twee | € 133,94 |
Geregistreerde kennel | € 320,96 |
Rioolheffing gebruiker
0 t/m 500 m3 | € 204,00 |
501 t/m 1.000 m3 | € 408,00 |
1.001 t/m 2.000 m3 | € 816,00 |
2.001 t/m 3.000 m3 | € 1.224,00 |
Indien meer dan 3.000 m3 wordt afgevoerd, voor elke 1.000 m3 of gedeelte daarvan | € 441,00 |
0 t/m 500 m3 | € 204,00 |
501 t/m 1.000 m3 | € 408,00 |
1.001 t/m 2.000 m3 | € 816,00 |
2.001 t/m 3.000 m3 | € 1,224,00 |
Indien meer dan 3.000 m3 wordt afgevoerd, voor elke 1.000 m3 of gedeelte daarvan | € 441,00 |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
Woning | 0,1101% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,2677% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
Niet-woning | 0,201% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Grijze en groene container | € 319,00 |
Afvalstoffenheffing extra containers
Extra grijze container | € 88,35 |
Extra groene container | 0 |
Hondenbelasting
1e hond | € 74,57 |
2e hond | € 107,13 |
Voor iedere hond meer dan twee | € 130,42 |
Geregistreerde kennel | € 312,52 |
Rioolheffing gebruiker
0 t/m 500 m3 | € 217,00 |
501 t/m 1.000 m3 | € 454,00 |
1.001 t/m 2.000 m3 | € 928,00 |
2.001 t/m 3.000 m3 | € 1.402,00 |
Meer dan 3.000 m3, voor elke 1.000 m3 of gedeelte daarvan | € 454,00 |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
Woning | 0,1172% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,2213% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
Niet-woning | 0,1634% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Grijze en groene container | € 309,00 |
Afvalstoffenheffing extra containers
Extra grijze container | € 87,20 |
Extra groene container | € 0,00 |
Hondenbelasting
1e hond | € 73,61 |
2e hond | € 105,76 |
Voor iedere hond meer dan twee | € 128,75 |
Geregistreerde kennel | € 308,51 |
Rioolheffing gebruiker
0 t/m 500 m3 | € 237,00 |
501 t/m 1.000 m3 | € 474,00 |
1.001 t/m 2.000 m3 | € 948,00 |
2.001 t/m 3.000 m3 | € 1.422,00 |
3.001 t/m 4.000 m3 | € 1.896,00 |
4.001 t/m 5.000 m3 | € 2.370,00 |
5.001 t/m 6.000 m3 | € 2.844,00 |
19.001 t/m 20.000 m3 | € 9.480,00 |
Meer dan 3.000 m3, voor elke 1.000 m3 of gedeelte daarvan | € 474,00 |
BIZ Nieuweweg
Van € 0 t/m € 200.000 WOZ-Waarde | € 175,00 |
Van € 200.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde | € 270,00 |
Van € 300.001 t/m € 400.000 WOZ-Waarde | € 360,00 |
Van € 400.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde | € 450,00 |
Van € 500.001 t/m € 800.000 WOZ-Waarde | € 720,00 |
Van € 800.001 t/m € 1.000.000 WOZ-Waarde | € 910,00 |
Van € 1.000.001 t/m € 1.500.000 WOZ-Waarde | € 1.550,00 |
Van € 1.500.001 t/m € 2.000.000 WOZ-Waarde | € 2.550,00 |
Meer dan € 2.000.000 WOZ-Waarde | € 3.000,00 |
* Ondernemersfonds
Heeft u een niet-woning? Dan is in het OZB-tarief een bedrag opgenomen voor het ondernemersfonds. Kijk voor meer informatie op ondernemersfondshardinxveld-giessendam.nl.