Krimpenerwaard
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
Woning | 0,088% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,2747% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
Niet-woning | 0,2294% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Per perceel | € 209,10 |
Per lediging restafval 140 liter | € 8,15 |
Per lediging restafval 240 liter | € 13,95 |
Per storting in ondergrondse container | € 3,50 |
Vervangen afvalpas | € 15.00 |
Grafonderhoudsrechten
Krimpenerwaard grafonderhoud 1 laag | € 62,40 |
Krimpenerwaard grafonderhoud 2 lagen | € 124,80 |
Krimpenerwaard grafonderhoud 3 lagen | € 187,20 |
Krimpenerwaard grafonderhoud asbus | € 62,40 |
Grofvuil ophalen
Vast bedrag per keer | € 68,34 |
Rioolheffing gebruiker
Woning één persoon | € 206,30 |
Woning meer personen | € 275,00 |
Niet-woning met een maximum van € 1212,4 | 0,0853% van de WOZ-waarde |
Toeristenbelasting
Per overnachting | € 1,96 |
Forfait vaste jaarplaats | € 231,28 |
Forfait vaste seizoenplaats | € 241,47 |
Forfait seizoenplaats | € 197,57 |
Forfait forfait maand arrangement | € 49,39 |
Forfait verlengd voorseizoen | € 175,81 |
Forfait naseizoen | € 74,09 |
Forfait forfait voorseizoen | € 123,48 |
BIZ Bergambacht Centrum
% van de WOZ-Waarde | 0,1% van de WOZ-waarde |
BIZ Centrum Schoonhoven
Vast bedrag | € 500,00 |
BIZ de Wetering Bergambacht
% van de WOZ-Waarde Met een maximum van € 600,00 | 0,02% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
Woning | 0,0875% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,2705% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
Niet-woning | 0,2191% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Per perceel | € 209,10 |
Vervangen afvalpas | € 15,00 |
Per lediging restafval 140 liter | € 8,15 |
Per lediging restafval 240 liter | € 13,95 |
Per storting in ondergrondse container | € 3,50 |
Grofvuil ophalen
Vast bedrag per keer | € 68,43 |
Rioolheffing gebruiker
Woning één persoon | € 201,65 |
Woning meer personen | € 268,80 |
Niet-woning met een maximum van € 1185,15 | 0,08340% van de WOZ-waarde |
Grafonderhoudsrechten
Krimpenerwaard grafonderhoud 1 laag | € 61,00 |
Krimpenerwaard grafonderhoud 2 lagen | € 122,00 |
Krimpenerwaard grafonderhoud 3 lagen | € 183,00 |
Krimpenerwaard grafonderhoud asbus | € 61,00 |
Toeristenbelasting
Forfait voorseizoen | € 120,96 |
Forfait verlengd voorseizoen | € 172,22 |
Per overnachting | € 1,92 |
Forfait seizoenplaats | € 193,54 |
Forfait vaste jaarplaats | € 226,56 |
Forfait vaste seizoenplaats | € 236,54 |
Forfait maand arrangement | € 48,38 |
Forfait naseizoen | € 72,58 |
BIZ Bergambacht Centrum
% van de WOZ-Waarde | 0,10% van de WOZ-waarde |
BIZ Centrum Schoonhoven
Vast bedrag | € 500,00 |
BIZ de Wetering Bergambacht
% van de WOZ-Waarde Met een maximum van € 600,00 | 0,02% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
Woning | 0,0858% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,2641% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
Niet-woning | 0,2181% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Per perceel | € 183,40 |
Per lediging restafval 140 liter | € 7,15 |
Per lediging restafval 240 liter | € 12,25 |
Per storting in ondergrondse container | € 3,05 |
Grofvuil ophalen
Vast bedrag per keer | € 67,00 |
Vast bedrag per keer | € 67,00 |
Rioolheffing gebruiker
Woning één persoon | € 201,65 |
Woning meer personen | € 268,80 |
Niet-woning met een maximum van € 1185,15 | 0,0834% van de WOZ-waarde |
Woning één persoon | € 201,65 |
Woning meer personen | € 268,80 |
Niet-woning met een maximum van € 1185,15 | 0,0834% van de WOZ-waarde |
Grafonderhoudsrechten
Krimpenerwaard grafonderhoud 1 laag | € 57,45 |
Krimpenerwaard grafonderhoud 2 lagen | € 114,90 |
Krimpenerwaard grafonderhoud 3 lagen | € 172,35 |
Krimpenerwaard grafonderhoud asbus | € 57,45 |
Toeristenbelasting
Forfait woning per slaapplaats gebruik >9 t/m 12 maanden | € 101,36 |
Forfait vaste standplaats max 3 slaapplaatsen gebruik t/m 3 maanden | € 108,60 |
Forfait vaste standplaats max 3 slaapplaatsen gebruik >3 t/m 6 maanden | € 162,90 |
Forfait vaste standplaats >3 slaapplaatsen gebruik t/m 3 maanden | € 162,90 |
Per overnachting | € 1,81 |
Forfait vaste standplaats max 3 slaapplaatsen gebruik >6 t/m 9 maanden | € 188,24 |
Forfait vaste standplaats max 3 slaapplaatsen gebruik >9 t/m 12 maanden | € 202,72 |
Forfait vaste standplaats >3 slaapplaatsen gebruik 3 t/m 6 maanden | € 244,35 |
Forfait vaste standplaats >3 slaapplaatsen gebruik 6 t/m 9 maanden | € 282,36 |
Forfait vaste standplaats >3 slaapplaatsen gebruik 9 t/m 12 maanden | € 304,08 |
Forfait woning per slaapplaats gebruik t/m 3 maanden | € 54,30 |
Forfait woning per slaapplaats gebruik >3 t/m 6 maanden | € 81,45 |
Forfait woning per slaapplaats gebruik >6 t/m 9 maanden | € 94,12 |
BIZ Bergambacht Centrum
% van de WOZ-Waarde | 0,1% van de WOZ-waarde |
BIZ Centrum Schoonhoven
Vast bedrag | € 400,00 |
BIZ de Wetering Bergambacht
% van de WOZ-Waarde met een maximum van € 600,00 | 0,02% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
Woning | 0,0995% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,2596% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
Niet-woning | 0,2137% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Per perceel | € 173,70 |
Per lediging restafval 140 liter | € 7,00 |
Per lediging restafval 240 liter | € 12,00 |
Per storting in ondergrondse container | € 3,00 |
Grofvuil ophalen
Vast bedrag per keer | € 67,50 |
Rioolheffing gebruiker
Woning één persoon | € 192,40 |
Woning meer personen | € 256,50 |
Niet-woning met een maximum van € 1.130,85 | 0,0796% van de WOZ-waarde |
Grafonderhoudsrechten
Grafonderhoud 1 laag | € 54,80 |
Grafonderhoud 2 lagen | € 109,60 |
Grafonderhoud 3 lagen | € 164,40 |
Asbus | € 54,80 |
Toeristenbelasting
Forfait vaste standplaats max 3 slaapplaatsen gebruik t/m 3 maanden | € 106,80 |
Forfait vaste standplaats >3 slaapplaatsen gebruik t/m 3 maanden | € 160,20 |
Forfait vaste standplaats max 3 slaapplaatsen gebruik >3 t/m 6 maanden | € 160,20 |
Per persoon/per overnachting | € 1,78 |
Forfait vaste standplaats max 3 slaapplaatsen gebruik >6 t/m 9 maanden | € 185,12 |
Forfait vaste standplaats max 3 slaapplaatsen gebruik >9 t/m 12 maanden | € 199,36 |
Forfait vaste standplaats >3 slaapplaatsen gebruik >3 t/m 6 maanden | € 240,30 |
Forfait vaste standplaats >3 slaapplaatsen gebruik >6 t/m 9 maanden | € 277,68 |
Forfait vaste standplaats >3 slaapplaatsen gebruik >9 t/m 12 maanden | € 299,04 |
Forfait woning per slaapplaats gebruik t/m 3 maanden: | € 53,40 |
Forfait woning per slaapplaats gebruik >3 t/m 6 maanden | € 80,10 |
Forfait woning per slaapplaats gebruik >6 t/m 9 maanden | € 92,56 |
Forfait woning per slaapplaats gebruik >9 t/m 12 maanden | € 99,68 |
BIZ Bergambacht Centrum
% van de WOZ-Waarde | 0,1% van de WOZ-waarde |
BIZ Centrum Schoonhoven
Vast bedrag | € 400,00 |
BIZ de Wetering Bergambacht
% van de WOZ-Waarde met een maximum van € 600,00 | 0,02% van de WOZ-waarde |